2020年石柱县国有企业招聘笔试成绩及资格复审名单公示

金标尺职通编制【导读】2020年石柱县国有企业招聘笔试成绩及资格复审名单公示更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆国企招聘网

重庆国企招聘交流群1102633305

2020年石柱县国有企业招聘公告

报考职位 考场 座号 考号 综合知识 专业知识 笔试成绩 是否进入        
资格复审        
郎国志 366 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 29 129 79 65 72
彭福颖 269 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 21 221 68 70 69
李洪娅 248 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 30 230 63 68 65.5
王熳娜 305 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 25 125 60 67 63.5
谭晶 452 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 19 319 65 59 62  
张倩 446 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 25 325 57 64 60.5  
马琪 92 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 28 128 63 53 58  
冉启曲 8 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 16 216 36 80 58  
王向蓉 256 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 30 130 57 58 57.5  
田田 76 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 20 120 48 66 57  
支玲 182 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 5 205 45 69 57  
冉丽 40 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 1 101 49 62 55.5  
戴清清 62 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 18 218 48 63 55.5  
黎润芝 502 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 14 314 58 52 55  
吴晓娅 110 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 8 108 51 58 54.5  
韦林宏 34 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 13 213 38 70 54  
陈江莉 199 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 25 225 46 62 54  
周皓杰 120 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 26 226 59 49 54  
刘艳 437 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 20 320 45 61 53  
杨敏 260 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 15 115 46 55 50.5  
刘凤英 231 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 8 208 47 54 50.5  
胡蓉 169 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 12 212 41 60 50.5  
张珍琪 178 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 17 217 53 47 50  
汪金杰 37 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 12 112 48 51 49.5  
黄德娜 423 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 22 122 59 40 49.5  
马芳菊 106 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 15 215 44 53 48.5  
谭静 41 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 1 26 126 41 52 46.5  
秦秋玲 554 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 13 313 42 46 44  
冉丹 66 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 22 222 36 50 43  
余娇 297 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 2 6 206 0 0 0  
何平萍 482 会计类 城市建设综合开发有限公司 财务 3 15 315 0 0 0  
张远江 190 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 9 28 928 64 68 66
刘超 79 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 9 29 929 56 72 64
朱碧华 148 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 9 30 930 50 77 63.5
向建伟 143 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 9 4 904 64 60 62
余云周 443 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 9 1009 68 55 61.5  
孙光正 159 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 9 23 923 60 57 58.5  
陈俊林 403 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 12 1012 59 58 58.5  
马杰 464 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 5 1005 53 61 57  
周圣杰 445 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 15 1015 57 53 55  
刘秉权 404 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 20 1020 52 52 52  
谢祥朋 416 建筑工程类 城市建设综合开发有限公司 工程管理 10 7 1007 41 48 44.5  
李曼 154 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 5 1105 73 63 68
秦豪 229 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 26 1126 68 59 63.5
郭烟云 206 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 7 1107 70 55 62.5  
谭嘉星 131 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 10 1110 63 56 59.5  
罗洁邻 71 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 13 1113 56 62 59  
陈雪倩 164 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 20 1120 56 62 59  
沈艳春 132 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 12 1112 59 55 57  
冉炜玮 70 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 19 1119 64 49 56.5  
刘海垚 151 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 21 1121 50 62 56  
阳光 322 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 18 1118 52 59 55.5  
马杰 318 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 8 1108 63 47 55  
李玉凤 51 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 15 1115 52 56 54  
陈垦 23 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 22 1122 58 50 54  
代新 351 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 27 1127 55 51 53  
冉畅 139 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 3 1103 55 50 52.5  
明雪 252 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 9 1109 50 54 52  
袁敏 81 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 1 1101 52 49 50.5  
冉光斌 172 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 14 1114 48 53 50.5  
廖蔓瑕 407 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 4 1104 46 54 50  
马小楠 264 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 17 1117 45 55 50  
周梨 285 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 2 1102 39 57 48  
冉灵 6 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 24 1124 43 52 47.5  
马楠馨 417 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 6 1106 49 44 46.5  
马燕河 108 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 28 1128 49 41 45  
陶柳橦 124 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 16 1116 37 44 40.5  
冉银莎 258 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 23 1123 27 43 35  
彭芙地 286 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 25 1125 34 29 31.5  
李旭 389 园林景观类 城市建设综合开发有限公司 园林工程管理 11 11 1111 0 0 0  
陈鹏 11 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 3 903 75 63 69
刘宏伟 444 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 10 22 1022 56 58 57
秦政 97 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 13 913 60 47 53.5  
谭勋 313 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 19 919 58 43 50.5  
余豪 10 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 2 902 54 46 50  
谭云华 372 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 10 24 1024 49 51 50  
胡坤剑 299 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 14 914 50 48 49  
秦兵清 310 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 26 926 42 55 48.5  
胡立 29 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 9 909 46 50 48  
张锦科 406 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 10 27 1027 58 38 48  
谭远航 119 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 15 915 41 52 46.5  
秦天野 228 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 11 911 49 41 45  
隆山 195 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 8 908 40 49 44.5  
崔浩文 288 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 5 905 37 51 44  
向俊冬 540 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 10 1 1001 43 45 44  
刘铸 498 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 10 25 1025 42 45 43.5  
谭小华 117 建筑工程类 恒宏水利电力开发有限公司 工程管理 9 18 918 0 0 0  
李财彬 220 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 旅游管理 6 22 622 77 83 80
刘洋伟 306 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 旅游管理 7 6 706 77 82 79.5
梅海洋 331 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 旅游管理 6 29 629 0 0 0  
黄邵 194 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 5 13 513 65 63 64
邓欢 226 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 6 24 624 56 67 61.5
杜发敏 308 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 6 13 613 52 69 60.5  
马月玲 387 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 4 18 418 58 61 59.5  
张鑫 460 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 5 1 501 49 64 56.5  
漆龙海 435 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 8 12 812 58 52 55  
冉紫华 254 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 8 11 811 50 55 52.5  
谭李渔 436 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 4 1 401 52 52 52  
胡鑫梦 127 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 5 28 528 51 52 51.5  
陶雪娇 382 综合管理类 黄水旅游投资有限公司 宣传营销 4 22 422 52 49 50.5  
孙鸿 290 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 19 1319 78 67 72.5
肖春燕 130 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 4 1304 69 67 68
陈丽娜 302 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 16 1316 74 59 66.5  
李亚 518 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 17 1417 64 63 63.5  
周乐佳 426 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 16 1416 66 59 62.5  
冉亮 88 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 11 1311 63 61 62  
谭博 99 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 6 1306 70 53 61.5  
叶文菊 379 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 8 1408 65 57 61  
刘小燕 456 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 19 1419 64 53 58.5  
向冬 105 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 28 1328 59 57 58  
冉茹琳 377 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 9 1309 57 55 56  
杨云平 68 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 17 1317 52 60 56  
刘蛟 39 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 21 1321 59 53 56  
冉平戈 472 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 18 1418 56 56 56  
谭小玲 188 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 15 1315 56 55 55.5  
吕双龙 217 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 22 1322 60 51 55.5  
刘婷婷 58 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 1 1301 49 61 55  
陈丹 47 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 14 1314 54 56 55  
盛小洛 253 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 10 1310 54 53 53.5  
陈瑞 491 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 11 1411 52 55 53.5  
冉雁中 408 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 12 1412 56 51 53.5  
刘剑波 429 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 15 1415 53 52 52.5  
晋建华 115 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 3 1303 50 54 52  
付诗棋 31 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 29 1329 57 46 51.5  
刘芙铭 424 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 10 1410 52 51 51.5  
郑国 44 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 13 1313 53 48 50.5  
刘枫林 537 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 9 1409 44 57 50.5  
郑子健 251 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 5 1305 50 49 49.5  
林容 503 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 7 1407 48 47 47.5  
江超 50 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 18 1318 45 49 47  
陶文丰 202 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 20 1320 50 44 47  
陈诗语 96 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 26 1326 50 42 46  
罗振华 552 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 13 1413 50 42 46  
冯阳 292 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 12 1312 32 40 36  
冉凌菱 85 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 2 1302 34 33 33.5  
阮士铭 239 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 24 1324 35 31 33  
王剑 9 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 7 1307 0 0 0  
梁路沙 155 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 8 1308 0 0 0  
凌益 129 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 23 1323 0 0 0  
马西淋 65 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 25 1325 0 0 0  
熊军军 304 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 27 1327 0 0 0  
邓婷方 7 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 13 30 1330 0 0 0  
欧阳忠伟 421 工商管理类 康养股份有限公司 运营管理 14 14 1414 0 0 0  
张娥 56 会计类 利民垃圾处理有限公司 财务 1 11 111 54 54 54
蹇吉莉 189 会计类 利民垃圾处理有限公司 财务 2 3 203 43 65 54
杨欣燕 22 会计类 利民垃圾处理有限公司 财务 2 9 209 55 46 50.5  
秦旭 485 会计类 利民垃圾处理有限公司 财务 3 24 324 40 37 38.5  
孙晓琼 60 会计类 利民垃圾处理有限公司 财务 2 20 220 0 0 0  
秦卫宏 284 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 工程施工 9 17 917 47 57 52
辛朝静 212 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 工程施工 9 16 916 44 45 44.5
刘松 391 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 工程施工 10 18 1018 47 42 44.5  
罗世伟 360 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 工程施工 10 14 1014 36 46 41  
尹厄 520 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 工程施工 10 19 1019 0 0 0  
赵友亚 478 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 资料员 10 3 1003 57 48 52.5
谭晓宇 330 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 资料员 9 25 925 46 49 47.5
刘一 103 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 资料员 9 12 912 47 47 47  
何豪 388 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 资料员 10 21 1021 45 44 44.5  
邹卓伶 455 建筑工程类 隆和建筑工程有限公司 资料员 10 17 1017 0 0 0  
李秦垚 541 文秘类 民用爆破器材有限公司 办公室文秘  3 2 302 60 64 62
陈文静 216 文秘类 民用爆破器材有限公司 办公室文秘  3 10 310 29 35 32
马艳 470 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 3 11 311 68 66 67
蔡雪 324 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 2 202 60 59 59.5
邹海洋 93 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 4 204 60 57 58.5  
汪娇 28 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 7 207 47 65 56  
马鑫 170 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 27 227 60 50 55  
谭云 361 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 1 24 124 54 32 43  
徐晓凤 135 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 10 210 40 45 42.5  
马小琳 205 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 2 23 223 42 43 42.5  
谭露 227 会计类 民用爆破器材有限公司 财务 1 19 119 0 0 0  
王梦杰 450 文秘类 石柱工业发展集团有限公司  办公室文秘  3 8 308 64 61 62.5
向东邻 334 文秘类 石柱工业发展集团有限公司  办公室文秘  3 9 309 59 58 58.5
安莎莎 237 文秘类 石柱工业发展集团有限公司  办公室文秘  3 7 307 57 52 54.5  
王亚 247 文秘类 石柱工业发展集团有限公司  办公室文秘  3 1 301 53 46 49.5  
陈哲 165 文秘类 石柱工业发展集团有限公司  办公室文秘  3 5 305 27 42 34.5  
隆茜 521 会计类 石柱工业发展集团有限公司  财务 3 16 316 52 60 56
向阳 287 会计类 石柱工业发展集团有限公司  财务 1 10 110 47 64 55.5
江麒麟 213 会计类 石柱工业发展集团有限公司  财务 1 21 121 32 35 33.5  
刘伟洪 45 会计类 石柱工业发展集团有限公司  财务 2 28 228 0 0 0  
陈燕 467 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 5 17 517 84 81 82.5
杨艳铭 434 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 4 26 426 57 51 54
秦楠 136 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 5 14 514 57 49 53  
陈梦红 250 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 5 27 527 53 46 49.5  
谭可 183 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 4 2 402 44 54 49  
向晓旭 134 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 8 8 808 44 48 46  
余玲 418 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 5 15 515 48 42 45  
余柳伶 35 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 5 9 509 28 46 37  
张杰 291 综合管理类 石柱农业发展有限公司 电商平台运营管理 4 17 417 0 0 0  
王勇 546 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 16 1016 72 55 63.5
马聃 242 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 21 921 63 53 58
徐庆 246 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 24 924 60 53 56.5  
张泽果 200 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 20 920 55 56 55.5  
谭铭成 428 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 13 1013 51 51 51  
马浪 463 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 4 1004 53 48 50.5  
周磊 448 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 8 1008 46 52 49  
眭亚军 98 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 7 907 48 42 45  
谭军 496 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 26 1026 44 43 43.5  
吴晗 289 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 22 922 41 43 42  
李正伟 411 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 10 6 1006 41 42 41.5  
刘顺 167 建筑工程类 石柱农业发展有限公司 工程管理 9 27 927 30 43 36.5  
冉敏 197 综合管理类 石柱农业发展有限公司 农业技术1 7 11 711 56 43 49.5  
汪祈超 530 综合管理类 石柱农业发展有限公司 农业技术2 8 15 815 72 61 66.5
秦定高 114 综合管理类 石柱农业发展有限公司 农业技术2 8 17 817 64 63 63.5
何小龙 208 综合管理类 石柱农业发展有限公司 农业技术2 8 10 810 56 51 53.5  
李金星 255 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 6 11 611 85 90 87.5
秦秀花 24 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 25 825 80 78 79
黄俊超 393 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 20 420 79 77 78  
陈超 353 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 22 822 79 76 77.5  
向岚枫 196 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 6 8 608 75 77 76  
王渝 111 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 12 412 73 69 71  
唐密 278 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 14 714 73 69 71  
秦凤 30 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 30 830 75 63 69  
位勤 162 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 21 521 61 73 67  
谢娟 296 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 29 529 72 56 64  
冉杨 383 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 16 416 71 56 63.5  
墙昌灵 519 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 30 430 61 66 63.5  
杨铃 59 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 7 707 72 52 62  
王卓 398 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 10 510 55 67 61  
秦海波 209 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 29 429 55 66 60.5  
蒲松 61 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 7 507 62 58 60  
冉思宇 19 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 1 701 69 51 60  
吴超 185 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 4 704 56 61 58.5  
谭奇玲 553 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 14 1 1401 60 55 57.5  
秦毅 462 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 12 712 50 60 55  
田坤 17 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 14 414 52 55 53.5  
牟银媛 193 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 6 406 49 53 51  
鄢然 186 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 6 18 618 47 55 51  
唐小东 545 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 19 419 50 51 50.5  
张石川 298 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 23 723 52 48 50  
李静 244 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 28 728 50 47 48.5  
刘兴 161 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 19 819 47 50 48.5  
简肖 532 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 8 708 48 42 45  
刘光磊 350 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 4 804 41 48 44.5  
谭亮 439 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 9 709 46 42 44  
冉雄风 551 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 18 518 43 44 43.5  
陈伟业 501 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 25 725 41 46 43.5  
向毅 475 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 21 721 45 39 42  
马菲 267 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 9 809 34 46 40  
孙婷 224 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 6 17 617 44 33 38.5  
黄志尧 201 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 23 423 27 46 36.5  
欧舒婷 473 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 4 11 411 0 0 0  
谭威 356 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 19 519 0 0 0  
聂小森 25 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 5 23 523 0 0 0  
王岭 133 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 6 28 628 0 0 0  
彭一格 234 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 7 13 713 0 0 0  
白和江 301 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 2 802 0 0 0  
马亚骁 516 综合管理类 石柱县卫家物业服务有限公司 物业平台管理 8 20 820 0 0 0  
肖锋 280 文秘类 石柱招商服务有限公司 办公室文秘  3 6 306 71 55 63
张帅 468 文秘类 石柱招商服务有限公司 办公室文秘  3 4 304 69 33 51
胡林容 166 会计类 石柱招商服务有限公司 财务 1 14 114 46 63 54.5
王俊男 385 会计类 石柱招商服务有限公司 财务 2 11 211 59 50 54.5
刘霜 94 会计类 石柱招商服务有限公司 财务 2 29 229 40 47 43.5  
刘纤纤 522 会计类 石柱招商服务有限公司 财务 3 17 317 0 0 0  
马栋良 107 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 5 5 505 58 76 67
罗锋 63 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 6 23 623 64 65 64.5
朱俊侠 153 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 6 21 621 57 60 58.5  
秦琦坤 118 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 7 30 730 54 63 58.5  
秦铃国 223 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 5 2 502 57 57 57  
马浩源 395 综合管理类 石柱招商服务有限公司 招商服务 5 30 530 45 58 51.5  
黄锦秀 326 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 6 4 604 73 81 77
罗洋 347 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 4 13 413 74 72 73
姚树生 12 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 6 806 74 64 69  
代桥 268 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 18 818 65 69 67  
李旻蔚 449 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 4 24 424 69 61 65  
王敏 168 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 28 828 55 73 64  
伍洲 33 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 6 2 602 53 63 58  
黄凤 55 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 6 3 603 62 53 57.5  
唐娅兰 240 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 21 821 54 61 57.5  
向艳霞 101 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 7 5 705 47 65 56  
马春霞 338 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 13 813 64 47 55.5  
桂花露 83 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 4 27 427 61 47 54  
刘显莹 211 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 8 24 824 58 50 54  
谭花 184 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 5 24 524 45 46 45.5  
陈玲玒 48 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 4 10 410 46 34 40  
秦豪 191 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 4 9 409 42 34 38  
何海洋 272 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 5 8 508 0 0 0  
向美龄 525 综合管理类 卫家保安服务有限公司 人力资源管理 7 10 710 0 0 0  
陈璐 526 会计类 西界沱古镇文化旅游开发有限公司 财务 3 23 323 72 56 64
刘冲 138 会计类 西界沱古镇文化旅游开发有限公司 财务 1 3 103 54 67 60.5
陈艾琳 147 会计类 西界沱古镇文化旅游开发有限公司 财务 1 13 113 52 66 59  
谭斯 451 会计类 西界沱古镇文化旅游开发有限公司 财务 3 22 322 46 62 54  
马胜林 259 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 5 12 512 74 88 81
任思澜 57 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 8 1 801 80 75 77.5
陈中原 222 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 5 20 520 77 72 74.5  
曾志超 265 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 8 29 829 76 69 72.5  
谭翠坪 339 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 8 7 807 67 77 72  
谭昊然 243 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 8 14 814 72 72 72  
黄涛 410 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 6 16 616 71 70 70.5  
刘芯伶 454 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 6 30 630 77 64 70.5  
冉娅洪 402 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 7 24 724 70 70 70  
黎丹薇 123 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 5 3 503 64 68 66  
陶杰 396 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 6 6 606 65 67 66  
朱银 218 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 5 25 525 67 64 65.5  
谭磊 293 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 4 5 405 65 64 64.5  
周漫 294 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 7 2 702 67 60 63.5  
罗皓月 510 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 4 4 404 63 62 62.5  
胡艳羽 277 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 5 4 504 69 54 61.5  
王均伟 370 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 7 18 718 70 53 61.5  
岳剑波 18 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 7 16 716 56 66 61  
马思祎 144 综合管理类 仙合坪公墓管理服务有限公司 公墓管理 4 7 407 59 62 60.5  
